Kandidaten zur Wahl 2013
Die PARTEI Kandidaten der Landesliste
Wir sind eine etablierte, seriรถse GROร-PARTEI. Darum haben wir auch in diesem Jahr eine umfangreiche Landesliste erstellt. Folgende Kandidaten stellen sich zur Wahl am 22. September und mรถchten in den Bundestag:
Platz | Name | Ort | Tritt an? |
1 | Dr. Mark Benecke | Kรถln | ๐ ๐ ๐ |
2 | Kai Schumann | Wuppertal | ๐ ๐ ๐ |
3 | Keno Schulte | Dรผsseldorf | ๐ ๐ ๐ |
4 | Julia Wehnemann | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
5 | Claus-Dieter Preuร | Krefeldย | ๐ ๐ ๐ |
6 | Vivien Tharun | Warburgย | ๐ ๐ ๐ |
7 | Nico Wehnemann | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
8 | Sven-Oliver Janz | Bonn | ๐ ๐ ๐ |
9 | Sabine Kader | Kรถln | ๐ ๐ ๐ |
10 | Olaf Schlรถsser | Dortmund | ๐ ๐ ๐ |
11 | Daniel Benkert | M’gladbach | ๐ ๐ ๐ |
12 | Jan Lรผtzler | Willich | ๐ ๐ ๐ |
13 | Fabian Wieschollek | Leverkusen | ๐ ๐ ๐ |
14 | Dirk Brรผggen | Dรผren | ๐ ๐ ๐ |
15 | Ephraim Beckers | Mgladbach | ๐ ๐ ๐ |
16 | Jรผrgen Lukat | Essen | ๐ ๐ ๐ |
17 | Uwe Becker | Wuppertal | ๐ ๐ ๐ |
18 | David Fuchs | Kรถln | ๐ ๐ ๐ |
19 | Ronald Klemptner | Neunkirchen-Seelscheid | ๐ ๐ ๐ |
20 | Helge Krusche | Halle | ๐ ๐ ๐ |
21 | Richard Jansen | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
22 | Helmut Siemsglรผร | Bonn | ๐ ๐ ๐ |
23 | Alfred Jansen | Kรถln | ๐ ๐ ๐ |
24 | Erik Hilgert | Kรถln | ๐ ๐ ๐ |
25 | Sascha Neumann | Essen | ๐ ๐ ๐ |
26 | Mike Stachon | Recklinghausen | ๐ ๐ ๐ |
27 | Michael Remy Heepen | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
28 | Frederik Jansen | Aachen | ๐ ๐ ๐ |
29 | Karsten Fleischer | Leverkusen | ๐ ๐ ๐ |
30 | Andre Schlรถsser | Dortmund | ๐ ๐ ๐ |
31 | Gordana Kathrin Rammert | Bielefeld | ๐ ๐ ๐ |
32 | Jochen Lambertz | Leverkusen | ๐ ๐ ๐ |
33 | Christoph Bรผgge | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
34 | Jara Reker | Erkelenz | ๐ ๐ ๐ |
35 | Marlies Schlรถter | Meerbussch | ๐ ๐ ๐ |
36 | Mannfred Schlรถter | Meerbusch | ๐ ๐ ๐ |
37 | Dirk Kรผhn | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
38 | Lutz Krossa | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
39 | Christian Sterath | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
40 | Julian Kern | ๐ ๐ ๐ | |
41 | Martin Kern | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
42 | Dominic de Carolis | Aachen | ๐ ๐ ๐ |
43 | Patricia Kuylkens | Kempen | ๐ ๐ ๐ |
44 | Adrian Kahler | Lemgo | ๐ ๐ ๐ |
45 | Sascha Dahlen | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
46 | Dominik Rogala | Kamp-Lintfort | ๐ ๐ ๐ |
47 | Matthias Eidens | Duisburg | ๐ ๐ ๐ |
48 | Alex Schigadlo | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
49 | Pia Vermeulen | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
50 | Ulrich Maas | Wermelskirchen | ๐ ๐ ๐ |
51 | Ulf Hundeiker | Mรผnster | ๐ ๐ ๐ |
52 | Wibke Schlรถter | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
53 | Johannes Brauwers | Krefeld | ๐ ๐ ๐ |
Der Anteil von Kandidaten mit Migrationshintergrund liegt deutlich unter Null Prozent. Selbst Splitterparteien, wie DIE GRรNEN oder die FDP, leisten sich ihre Quotenmigranten. Es muss nachgebessert werden, ansonsten ein Groรteil der Wรคhler sich nicht angesprochen fรผhlt und das Ziel “100%+X” nicht erreicht werden kann.
Ich sehe keine Kandidaten in der Stadt Mettmann oder im Kreis Mettmann. Was ist da los?
Ich habe mir fรผr meine Heimseite mal ein Wal-Plakat gemacht und dafรผr das Logo gemopst. Vielleicht gibt das jetzt einen werbewirksamen Skandal?
Wir finden euch cool! Zeit mal bisschen die Werbetrommel fรผr euch zu rรผhren ๐
Wenn wir mal was tun, achtet drauf ๐ Wir werden es fรผr euch tun ๐
Grรผรe auch vom Team M3DU5A!
was passiert wenn die nicht bestรคtigten nicht bestรคtigen lassen ? war da jez nicht irgendwann sone einreichfrist abgelaufen ?
es geht…
Hi Nico,
ganz schรถne Rรผckstรคnde beim aktualisieren, wa??
Huhu,
sind meine Anlagen doch noch nicht da? CD hatte mir gesagt, die wรคren angekommen….falls nicht wรผrd ich die nochmal schicken.
Sind meine Dingens noch nicht da??
Ich bin in der Mich-Kรผmmerung begriffen!
Jรผrgen, wir haben heute einfach nur die Liste verรถffentlicht. Klar hab ich deine Sachen, keine Bange!
Werden wir uns drum kรผmmern ๐
bezรผglich der Landesliste habe ich Anlage 16 und Anlage 22 am LPT dem CD รผberreicht.